상단메뉴 바로가기 본문 바로가기 본문 하위메뉴 바로가기 하단 바로가기

IR

홈
IR
재무정보
  • 연결
  • 별도
요약 연결 재무상태표(단위 : 백만원)
요약 연결 재무상태표에 관한 구분, 2023년 2022년 2021년에 관한 표
구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 22,832 27,407 39,180
비유동자산 16,639 42,016 71,794
자산총계 39,471 69,423 110,974
유동부채 19,121 40,884 65,625
비유동부채 11,601 13,536 6,415
부채총계 30,722 54,420 72,040
자본금 6,959 34,794 34,794
기타불입자본 13,691 13,691 38,909
기타자본구성요소 26,096 27,797 23,613
이익잉여금 (37,997) (61,279) (58,382)
자본총계 8,749 15,003 38,934
요약 연결 손익계산서(단위 : 백만원)
요약 연결 재무상태표에 관한 구분, 2023년 2022년 2021년에 관한 표
구분 2025년 2024년 2023년
매출액 33,729 35,822 34,587
매출원가 28,108 29,823 31,591
매출총이익 5,621 5,999 2,996
영업이익 (1,609) (2,230) (3,757)
당기순이익 (5,341) (2,744) (14,549)
요약 별도 재무상태표(단위 : 백만원)
요약 연결 재무상태표에 관한 구분, 2023년 2022년 2021년에 관한 표
구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 9,969 12,623 26,673
비유동자산 17,628 42,640 71,442
자산총계 27,597 55,263 98,115
유동부채 13,895 32,768 60,483
비유동부채 9,629 10,589 2,917
부채총계 23,524 43,357 63,400
자본금 6,959 34,794 34,794
기타불입자본 13,691 13,691 17,014
기타자본구성요소 3,963 5,682 23,372
이익잉여금 (20,540) (42,261) (40,465)
자본총계 4,073 11,906 34,715
요약 별도 손익계산서(단위 : 백만원)
요약 별도 재무상태표에 관한 구분, 2023년 2022년 2021년에 관한 표
구분 2025년 2024년 2023년
매출액 8,932 10,128 10,494
매출원가 7,669 8,725 9,142
매출총이익 1,263 1,403 1,352
영업이익 (2,846) (3,369) (3,760)
당기순이익 (6,904) (1,643) (16,491)